《数码设计》以介绍计算机、物联网、云计算、大数据理论与应用技术为重点,以推动经济发展和科技进步为宗旨,以促进数据科学和数据应用创新为目标。进一步提高学术影响力,拓展在数据科学研究领域内影响的范围和深度,发挥在国际科学活动中的作用与价值,创办英文版《peak Data Science》。编委会由世界各地数据科学和行业应用领域的权威学者组成。本刊旨在思想创新、学术创新、倡导科学、繁荣学术。坚持走学术与实践相结合的道路,注重理...
| 半月刊 编辑部链接 | 建立日期: | 更新日期:2017-06-21 | |
| 论文总数: | 下载次数: |
| 主管单位: | 经济日报社 | 主办单位: | 证劵日报社 |
| 主编: | 闵帆 | 主任: | |
| ISSN: | 1672-9129 | CN: | 11-5292/TP |
| 地址: | 北京昌科园37号6号楼3F | 邮政编码: | |
| 电话: | 010-56235166 | 传真: | |
| Email: | smsj56235166@163.com | 网址: | http://www.peakdatasci.com/CN/volumn/current.shtml |
| 联系人: | 姜海英 |
| 中华人民共和国教育部 | 教育部科学技术司 | 教育部科技发展中心 | 中国教育与科研计算机网 | 教育部学位与研究生教育发展中心 | 国家留学基金委 |
| 教育部科技查新服务平台 | 中国学术会议在线 | 中国教育人力资源系统 | 中国教育新闻网 | 神州学人 中国教育在线 校园先锋 | OA在线资源集成平台 |
中国科技论文在线 版权所有
网站地图 | 在线首页 | 在线简介 | 服务条款 | 联系我们 | 京ICP备05083805号 | 互联网出版许可证 新出网证(京)字053号 | 文保网安备案号:1101080066
主管:中华人民共和国教育部 主办:教育部科技发展中心 技术支持:赛尔网络有限公司